Vie Municipale/Les Tarifs
Les Tarifs
Location des salles
Salle Polyvalente | Habitants de Vitry-en-Artois | Habitants exterieurs | ||
|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 2ème Journée | 1ère Journée | 2ème Journée | |
Repas chaud (1/2 salle) | 228 € | 111 € | 433 € | 155 € |
Buffet froid (1/2 salle) | 167 € | 111 € | 311 € | 155 € |
Complète | 344 € | 138 € | 644 € | 166 € |
Forfait 2 Heures | 25 € | - | 36 € | - |
Caution | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
Salles Communale Espace François Mittérrand | Habitants de Vitry-en-Artois | Habitants exterieurs |
|---|---|---|
Forfait 2 heures | 26 € | 38 € |
Journée complète 8h-21h | 120 € | 162 € |
Caution | 250 € | 179 € |
Médiathèque
La cotisation annuelle permet l’accès à la Médiathèque et à tous les services qui y sont proposés : Prêt de livres, revues, DVD, CD, consultation Internet, initiation au multimédia.
TARIFS | Habitants de Vitry-en-Artois | Habitants exterieurs |
|---|---|---|
Cotisation annuelle | 12 € | 24 € |
Repas au restaurant municipal
TARIFS | Habitants de Vitry | Habitants exterieurs | ||
|---|---|---|---|---|
1er enfant | 2ème enfant et suivant | 1er enfant | 2ème enfant et suivant | |
Enfants de maternelle et élémentaire | 3.45 € | 3.00 € | 4.05 € | 3.60 € |
Personnes âgées servies à domicile | 5.35 € | / | / | |
Adultes servis occasionnellement | 5.35 € | / | / | |
Participations des familles pour les accueils de loisirs d’été
Participation | Montant de la participation | |
|---|---|---|
Enfants de Vitry | Enfants de exterieurs à Vitry | |
Petites et grandes vacances (sans repas) | ||
Journée | 5,20 € | 8,00 € |
Demi-journée | 2,80 € | 4,00 € |
Supplément Journée Camping | 6,50 € | 9,50 € |
Stage de football | ||
Journée | 2,80 € | 4,00 € |
Garderies péri et extra scolaires (7h-9h/16h30-19h) | ||
Tarif unique à la demi-heure | 0,50 € | 0,50 € |
Taux des taxes locales
Type de taxe | Taux 2008 | Taux 2009 | Taux 2010 | Taux 2011 |
|---|---|---|---|---|
Taxe d'habitation (TH) | 21.30% | 22.30% | 22,30% | 22,30% |
Foncier Bâti (FB) | 22,44% | 23,44% | 23,44% | 23,44% |
Foncier non bâti (FNB) | 60,96% | 61,96% | 61,96% | 61,96% |
Colonie de vacances d'été
TARIFS | Enfants dont les parents habitent Vitry | Enfants dont les parents habitent une commune extérieure |
|---|---|---|
1er enfant | 360 € | 520 € |
2ème enfant | 340 € | 500 € |
3ème enfant | 320 € | 480 € |
Utilisation du court exterieur de tennis
TARIFS | Cotisation annuelle |
|---|---|
Utilisateurs non-licenciés | 15€ |
Photocopie
TARIFS | Coût à l'unité |
|---|---|
Photocopie | 0,30€ |
