Vie Municipale/Le Budget 2011
Le Budget 2011
Fonctionnement
DÉPENSES | 3 432 255€ |
|---|---|
Charges des services | 30% |
Charges financières | 3% |
Charges du personnel | 62% |
Autres charges de gestion | 5% |
RECETTES | 5 009 304€ |
|---|---|
Dotations, subventions | 31% |
Impôts locaux | 36% |
Produits de gestion | 10% |
Résultat 2010 reporté | 23% |
Investissement
DÉPENSES | 140 259€ |
|---|---|
Remplacement du matériel | 50% |
Travaux | 29% |
Remboursement de la dette | 17% |
Frais d'études et concessions | 4% |
RECETTES | 405 173€ |
|---|---|
Subventions | 19% |
Dotations et fonds divers | 39% |
Produits de cessions | 21% |
Résultat 2010 reporté | 2% |
Excédent capitalisé | 19% |
